Årlig Opsummering | Nye Emner | Nye indlæg | Nye Medlemmer | Flest Online | Sidevisninger |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 10 | 5 | 27 | 152.078 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 21 | 32.345 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 48.325 |
![]() |
0 | 7 | 2 | 21 | 40.801 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 27 | 30.607 |
![]() |
0 | 6 | 4 | 43 | 226.997 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 37 | 30.608 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.809 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 597 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 879 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 738 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 780 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.714 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.255 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 867 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.457 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 970 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 796 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 902 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 815 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.017 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 672 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 616 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.456 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 717 |
2017-12-19 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1.357 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.092 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 859 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 530 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 948 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 861 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 672 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.085 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.642 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.014 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 810 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.065 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 616 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 32.358 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 27.097 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 17.319 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 2.908 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 19.092 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 42 | 41.429 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 30.392 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 43 | 25.794 |
![]() |
1 | 8 | 9 | 49 | 349.569 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 32 | 32.960 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 | 34.545 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 27.817 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 27 | 20.980 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 33 | 24.930 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 37 | 22.104 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.324 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 618 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 657 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 830 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 541 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 590 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 735 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 667 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 595 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 671 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.261 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 512 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 451 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 448 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 362 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 488 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 331 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 374 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 461 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 665 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 763 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.345 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.414 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 544 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 1 | 26 | 716 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 932 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 738 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 815 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 750 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 870 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 636 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 32.616 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 27.523 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.271 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 676 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 542 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 769 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 636 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 700 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 718 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 676 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 966 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 849 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.474 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.343 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 755 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 749 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 845 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 595 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 598 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.004 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 808 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 993 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.366 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 832 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 767 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 836 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 810 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.057 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.035 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 845 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 708 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 750 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.550 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 31 | 24.222 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 49 | 37.063 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 37.723 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 33 | 27.086 |
![]() |
16 | 79 | 30 | 48 | 342.302 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 27.466 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 561 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 711 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 997 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 665 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 737 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 591 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 554 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 790 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 771 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 829 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 738 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.034 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 874 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 912 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 762 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 661 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.026 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.018 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 794 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 671 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 575 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.400 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 718 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 897 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 763 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 734 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 751 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 575 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 810 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 604 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 943 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 39 | 27.047 |
![]() |
15 | 37 | 3 | 35 | 41.589 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 37.937 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 26.379 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 40 | 26.530 |
![]() |
1 | 12 | 6 | 36 | 23.129 |
![]() |
0 | 16 | 8 | 39 | 24.320 |
![]() |
0 | 10 | 6 | 42 | 32.437 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 25.958 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 43 | 22.290 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 42 | 27.220 |
![]() |
13 | 35 | 27 | 58 | 596.382 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 27.319 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.782 |
2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.007 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.095 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.548 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 840 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 609 |
2014-12-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 795 |
2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 578 |
2014-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 576 |
2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 727 |
2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 554 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 755 |
2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 745 |
2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 607 |
2014-12-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 592 |
2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 854 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 902 |
2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 806 |
2014-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 843 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 631 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 713 |
2014-12-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 641 |
2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 775 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.463 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 981 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 800 |
2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 593 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 780 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.652 |
2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 731 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.344 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 36.440 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 58 | 48.667 |
![]() |
8 | 14 | 8 | 58 | 57.664 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 42 | 41.021 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 33 | 50.420 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 35 | 47.892 |
2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.086 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.730 |
2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.475 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.418 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.558 |
2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.196 |
2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.161 |
2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.146 |
2014-06-09 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1.519 |
2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.341 |
2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.765 |
2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.447 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.681 |
2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.508 |
2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.071 |
2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.431 |
2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.337 |
2014-06-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.290 |
2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.823 |
2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.233 |
2014-06-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.370 |
2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.411 |
2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.134 |
2014-06-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.509 |
2014-06-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.573 |
2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.642 |
2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.505 |
2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.412 |
2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.061 |
2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.059 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 44.315 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 27 | 45.766 |
![]() |
5 | 19 | 3 | 35 | 59.536 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 25 | 66.211 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 25 | 71.131 |
![]() |
1 | 1 | 19 | 328 | 590.828 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 328 | 61.878 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 31 | 58.294 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 53.702 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 22 | 56.307 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 39 | 52.530 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 23 | 57.061 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 24 | 65.803 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 32.239 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 27 | 41.574 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 29 | 43.930 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 29.611 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 37.899 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 54 | 186.893 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 38.478 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 | 39.727 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 54 | 31.024 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 8.024 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 9.056 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 8.547 |
2012-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 212 |
2012-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 |
2012-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 194 |
2012-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 293 |
2012-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 299 |
2012-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 264 |
2012-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 381 |
2012-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 |
2012-07-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 256 |
2012-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 195 |
2012-07-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 535 |
2012-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 236 |
2012-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 |
2012-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 460 |
2012-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 297 |
2012-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 261 |
2012-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 317 |
2012-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 |
2012-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 220 |
2012-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 287 |
2012-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 260 |
2012-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 262 |
2012-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 281 |
2012-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 |
2012-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 223 |
2012-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 306 |
2012-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 |
2012-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 217 |
2012-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 417 |
2012-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 222 |
2012-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 172 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 9.058 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 8.717 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 8.437 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 | 10.175 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 8.283 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 7.367 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 85.671 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 8.968 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 10.027 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 8.899 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 7.086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 6.422 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 7.220 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 4.487 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 6.171 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 5.468 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 8.177 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 5.902 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 6.844 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 50 | 69.799 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 4.677 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 5.846 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 4.532 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 5.926 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 6.031 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 6.105 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 4.562 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 44 | 5.825 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 6.129 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 6.366 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 50 | 4.652 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 9.148 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 86 | 44.947 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 46 | 5.611 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 86 | 5.477 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3.789 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3.448 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 3.775 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3.226 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4.117 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 5 | 2.629 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 2.188 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 2.649 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 4 | 3.662 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 4.376 |
![]() |
30 | 33 | 23 | 22 | 28.510 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 | 4.579 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 5 | 4.751 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 11 | 4.571 |
![]() |
4 | 4 | 4 | 22 | 4.241 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 5 | 1.474 |
2008-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2008-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2008-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
2008-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
2008-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2008-08-06 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 |
2008-08-07 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 |
2008-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
2008-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
2008-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2008-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2008-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2008-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
2008-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2008-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
2008-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2008-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
2008-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 |
2008-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
2008-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
2008-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
2008-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2008-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
2008-08-24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 |
2008-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
2008-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2008-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2008-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
2008-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2008-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
2008-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 6 | 1.290 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 4 | 1.284 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 9 | 946 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 9 | 1.447 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 7 | 1.669 |
![]() |
14 | 15 | 5 | 4 | 2.258 |